Перечень нозологий (с кодами МКБ-10) в соответствие с профилем учреждения.
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями нервной системы (класс VI по МКБ)
№ | Код по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания |
1 | G43 | Мигрень | Мигрень Мигрень без ауры (простая мигрень) Мигрень с аурой (классическая мигрень) Осложненная мигрень Другая мигрень |
G43.0 | Мигрень без ауры (простая мигрень) | ||
G43.1 | Мигрень с аурой (классическая мигрень) | ||
G43.3 | Осложненная мигрень | ||
G43.8 | Другая мигрень | ||
2 | G56 | Мононевропатии верхней конечности | Последствия перенесенной острой невропатии срединного, локтевого, лучевого и другой невропатии верхней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома |
G56.0 | Синдром запястного канала | ||
G56.1 | Другие поражения срединного нерва | ||
G56.2 | Поражения локтевого нерва | ||
G56.3 | Поражения лучевого нерва | ||
G56.8 | Другие мононевропатии верхней конечности | ||
3 | G57 | Мононевропатии нижней конечности | Последствия перенесенной острой невропатии нижней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома |
G57.0 | Поражение седалищного нерва | ||
G57.1 | Мералгия парестетическая | ||
G57.2 | Поражение бедренного нерва | ||
G57.3 | Поражение бокового подколенного нерва | ||
G57.4
| Поражение срединного подколенного нерва
| ||
G57.5 | Синдром предплюсневого канала | ||
G57.6 | Поражение подошвенного нерва | ||
G57.8 | Другие мононевралгии нижней конечности |
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями органов пищеварения (класс XI по МКБ)
№ | Код по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания |
4 | K20 | Эзофагит | Пептический эзофагит, легкой и средней тяжести, фаза полной ремиссии |
5 | К21 | Гастроэзофагеальный рефлюкс | Гастроэзофагеальный рефлюкс, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии |
К21.0 | Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом | ||
К21.9 | Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита | ||
6 | К22 | Другие болезни пищевода | Ахалазия кардиальной части и язва пищевода, легкой и средней степени тяжести, без осложнений, фаза ремиссии |
К22.0 | Ахалазия кардиальной части | ||
К22.1 | Язва пищевода | ||
7 | К25 | Язва желудка | Язва желудка, неосложненная форма, фаза клинико-эндоскопической ремиссии |
8 | К26 | Язва двенадцатиперстной кишки | Язва двенадцатиперстной кишки неосложненной формы, фаза клинико-эндоскопической ремиссии |
9 | К29 | Гастрит и дуоденит | Гастрит и дуоденит легкой, средней степени тяжести, фаза ремиссии |
К29.3 | Хронический поверхностный гастрит | ||
K29.8 | Дуоденит | ||
10 | К52 | Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты | Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит легкой, средней степени тяжести, фаза ремиссии |
К52.2 | Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит | ||
11 | К58 | Синдром раздраженного кишечника | Синдром раздраженного кишечника без диареи, фаза ремиссии, с запором легкой и средней степени тяжести |
К58.9 | Синдром раздраженного кишечника без диареи | ||
12 | К59 | Другие функциональные кишечные нарушения | Другие функциональные кишечные нарушения средней степени тяжести |
К59.0 | Запор | ||
13 | К76 | Другие болезни печени | Жировая дегенерация печени при отсутствии активности процесса |
К76.0 | Жировая дегенерация печени, не классифицированная в других рубриках | ||
14 | К80 | Желчекаменная болезнь (холелитиаз) | Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря, неосложненная форма, не требующая хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), вне фазы обострения |
К80.1 | Камни желчного пузыря с другим холециститом | ||
К80.2 | Камни желчного пузыря без холецистита | ||
К80.5 | Камни желчного протока без холангита или холецистита | ||
15 | К81 | Холецистит | Хронический холецистит при отсутствии активности воспалительного процесса |
К81.1 | Хронический холецистит | ||
16 | К82 | Другие болезни желчного пузыря | Спайки пузырного протока, желчного пузыря Дискинезия пузырного протока, желчного пузыря |
К82.8 | Другие уточненные болезни желчного пузыря | ||
17 | К86 | Другие болезни поджелудочной железы | Хронический панкреатит, вне периода обострения при отсутствии активности воспалительного процесса, без склонности к частым обострениям |
К86.1 | Другие хронические панкреатиты | ||
18 | К90 | Нарушения всасывания в кишечнике | Состояние после хирургического вмешательства на желудочно-кишечном тракте (желудке, желчном пузыре, кишечнике) не ранее 2-х месяцев после операции при удовлетворительном состоянии |
К91.2 | Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубрика | ||
К91.5 | Постхолецистэктомический синдром |
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями кожи и подкожной клетчатки (класс XII по МКБ-10)
№ | Код по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания |
19 | L40 | Псориаз | Псориаз вне обострения. Псориаз зимней формы в летнее время года |
L40.0 | Псориаз обыкновенный | ||
L40.1 | Генерализованный пустулезный псориаз | ||
L40.2 | Акродерматит стойкий (Аллопо) | ||
L40.3 | Пустулез ладонный и подошвенный | ||
L40.4 | Псориаз каплевидный | ||
L40.8 | Другой псориаз | ||
20 | L63 | Гнездная алопеция | Алопеция, фаза ремиссии |
L63.0 | Алопеция тотальная | ||
L63.1 | Алопеция универсальная | ||
L63.2 | Гнездная плешивость (лентовидная форма) | ||
L63.8 | Другая гнездная алопеция | ||
21 | L85 | Другие эпидермальные утолщения | Ихтиоз, кератоз (кератодермия) легкой и средней степени тяжести, кроме грибковых поражений |
L85.0 | Приобретенный ихтиоз | ||
L85.1 | Приобретенный кератоз (кератодермия) ладонно-подошвенный | ||
L85.2 | Кератоз точечный (ладонный - подошвенный) | ||
L85.3 | Ксероз кожи | ||
L85.8 | Другие уточненные эпидермальные утолщения | ||
22 | L91 | Гипертрофические изменения кожи | Келоидный рубец, другие гипертрофические изменения кожи |
L91.0 | Келоидный рубец | ||
L91.8 | Другие гипертрофические изменения кожи | ||
23 | L94 | Другие локализованные изменения соединительной ткани | Склеродермия (кроме системных форм), фаза ремиссии |
L94.0 | Локализованная склеродермия (morphea) | ||
L94.1 | Линейная склеродермия | ||
L94.8 | Другие уточненные локализованные изменения соединительной ткани |
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани
(класс XIII по МКБ-10)
№ | Код по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания |
24 | М02 | Реактивные артропатии | Реактивные артропатии, неактивная фаза инфекционного процесса |
М02.2 | Постиммунизационная артропатия | ||
М02.3 | Болезнь Рейтера | ||
М02.8 | Другие реактивные артропатии | ||
25 | М07 | Псориатические и энтеропатические артропатии | Артропатии, артрит: дистальный, межфаланговый, олигоартрит, псориатический спондилит, активность заболевания не выше I степени, функциональная недостаточность суставов не выше II степени, без висцеритов, ограниченный псориаз, стационарная стадия |
М07.0 | Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия | ||
М07.1 | Мутилирующий артрит | ||
М07.2 | Псориатический спондилит | ||
М07.3 | Другие псориатические артропатии | ||
26 | М08 | Юношеский (ювенильный) артрит | Без висцеритов, при возможности самостоятельного передвижения и самообслуживания не выше I степени |
М08.0 | Юношеский ревматоидный артрит | ||
М08.1 | Юношеский анкилозирующий спондилит | ||
М08.2 | Юношеский артрит с системным началом | ||
М08.3 | Юношеский полиартрит (серонегативный) | ||
М08.4 | Пауциартикулярный юношеский артрит | ||
М08.8 | Другие юношеские | ||
27 | М40 | Кифоз и лордоз | Кифозы, лордозы I, II степени |
М40.0 | Кифоз позиционный | ||
М40.1 | Другие вторичные кифозы | ||
М40.2 | Другие и неуточненные кифозы | ||
М40.3 | Синдром прямой спины | ||
М40.4 | Другие лордозы | ||
28 | М41 | Сколиоз | Сколиозы I, II, III степени |
М41.0 | Инфантильный идиопатический сколиоз | ||
М41.1 | Юношеский идиопатический сколиоз | ||
М41.2 | Другие идиопатические сколиозы | ||
М41.3 | Торакогенный сколиоз | ||
М41.5 | Прочие вторичные сколиозы | ||
М41.8 | Другие формы сколиоза | ||
29 | М42 | Остеохондроз позвоночника | Болезнь Шейермана, болезнь Кальве, фаза ремиссии |
М42.0 | Юношеский остеохондроз позвоночника | ||
30 | М91 | Юношеский остеохондроз бедра и таза | Болезнь Легга-Кальве-Пертеса и иные остеохондрозы бедра и таза |
М91.0 | Юношеский остеохондроз таза | ||
М91.1 | Юношеский остеохондроз головки | ||
М91.3 | бедренной кости (Легга-Кальве- | ||
М91.8 | Пертеса) | ||
31 | М92 | Другие юношеские остеохондрозы | Болезнь Шлаттера, Келлера, Шинца и иные юношеские остеохондрозы |
М92.0 | Юношеский остеохондроз плечевой кости | ||
М92.1 | Юношеский остеохондроз лучевой кости и локтевой кости | ||
М92.2 | Юношеский остеохондроз кисти | ||
М92.3 | Другой юношеский остеохондроз верхних конечностей | ||
М92.4 | Юношеский остеохондроз надколенника | ||
М92.5 | Юношеский остеохондроз большой и малой берцовых костей | ||
М92.6 | Юношеский остеохондроз предплюсны | ||
М92.7 | Юношеский остеохондроз плюсны | ||
М92.8 | Другой уточненный юношеский остеохондроз |
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (класс XIX)
№ | Код по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания |
32 | Т95 | Последствия термических и химических ожогов и обморожений | Перенесенные обширные поверхностные и глубокие ожоги с восстановленным кожным покровом. Состояние после реконструктивно-восстановительных операций, произведенных по поводу контрактур и рубцовых стяжений. Состояния после восстановительных операций на сухожилиях, пластики по поводу ожогов, а также другие виды контрактур. Дерматогенные, миогенные, артрогенные контрактуры обратимого характера, возникшие после перенесенных ожогов с восстановленным кожным покровом, келоидные и гипертрофические рубцы, развившиеся на месте ожоговых ран |
Т95.0 | Последствие термического и химического ожога и обморожения головы и шеи | ||
Т95.1 | Последствие термического и химического ожога и обморожения туловища | ||
Т95.2 | Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности | ||
Т95.3 | Последствие термического и химического ожога и обморожения нижней конечности | ||
Т95.4 | Последствие термических и химических ожогов, классифицированных только в соответствии с площадью пораженного участка тела | ||
Т95.8 | Последствия других уточненных термических и химических ожогов и обморожений | ||
Т95.9 | Последствия неуточненных термических и химических ожогов и |
Перечень медицинских противопоказания для санаторно-курортного лечения
(приказ МЗ от 27 марта 2024 г. №143н)
1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции.
2. Заболевания, передающиеся половым путем.
3. Хронические заболевания в стадии обострения.
4. Воспалительные полиартропатии, системные поражения соединительной ткани, анкилозирующий спондилит, другие уточненные спондилопатии высокой степени активности.
5. Бактерионосительство инфекционных заболеваний.
6. Заразные болезни глаз и кожи.
7. Паразитарные заболевания.
8. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки I и II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации , зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов.
9. Туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаторно-курортных организаций нетуберкулезного профиля).
10. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным лечением).
11. Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе проведения химиотерапии.
12. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению.
13. Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций не психоневрологического профиля).
14. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих.
15. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.
16. Кахексия любого происхождения.
17. Неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие оказания паллиативной медицинской помощи.
18. Заболевания и состояния, определенные по результатам научных исследований природных лечебных ресурсов, в том числе с учетом результатов соответствующей многолетней практики